Sunset Times (UK)
Sunset is the point in the day at which the sun sets on the horizon.
The sun will always rise in the East and set in the West.
This site helps you find the times in England when the sun will rise and fall: the sunrise and sunset.
Sunset is the ideal time to take your Digital SLR or even Point and Shoot camera out and
snap pictures of the red skies across the UK.
Use the selector below to pick a month of the year in which to find the sun set and sun rise times.
The table will update with the times of the day at which the sun will rise and set.
Select Month:
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Date Sunrise Sunset Day Length
01 January 2023 08:06 16:02 7h 55m
02 January 2023 08:06 16:03 7h 56m
03 January 2023 08:06 16:04 7h 58m
04 January 2023 08:06 16:05 7h 59m
05 January 2023 08:05 16:06 8h 1m
06 January 2023 08:05 16:08 8h 2m
07 January 2023 08:05 16:09 8h 4m
08 January 2023 08:04 16:10 8h 6m
09 January 2023 08:04 16:12 8h 7m
10 January 2023 08:03 16:13 8h 9m
11 January 2023 08:03 16:14 8h 11m
12 January 2023 08:02 16:16 8h 13m
13 January 2023 08:01 16:17 8h 16m
14 January 2023 08:00 16:19 8h 18m
15 January 2023 08:00 16:20 8h 20m
16 January 2023 07:59 16:22 8h 23m
17 January 2023 07:58 16:23 8h 25m
18 January 2023 07:57 16:25 8h 28m
19 January 2023 07:56 16:27 8h 30m
20 January 2023 07:55 16:28 8h 33m
21 January 2023 07:54 16:30 8h 36m
22 January 2023 07:53 16:32 8h 39m
23 January 2023 07:51 16:33 8h 41m
24 January 2023 07:50 16:35 8h 44m
25 January 2023 07:49 16:37 8h 47m
26 January 2023 07:48 16:39 8h 50m
27 January 2023 07:46 16:40 8h 54m
28 January 2023 07:45 16:42 8h 57m
29 January 2023 07:44 16:44 9h 0m
30 January 2023 07:42 16:46 9h 3m
31 January 2023 07:41 16:48 9h 6m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 February 2023 07:39 16:49 9h 10m
02 February 2023 07:38 16:51 9h 13m
03 February 2023 07:36 16:53 9h 16m
04 February 2023 07:34 16:55 9h 20m
05 February 2023 07:33 16:57 9h 23m
06 February 2023 07:31 16:58 9h 27m
07 February 2023 07:29 17:00 9h 30m
08 February 2023 07:28 17:02 9h 34m
09 February 2023 07:26 17:04 9h 37m
10 February 2023 07:24 17:06 9h 41m
11 February 2023 07:22 17:08 9h 45m
12 February 2023 07:21 17:09 9h 48m
13 February 2023 07:19 17:11 9h 52m
14 February 2023 07:17 17:13 9h 56m
15 February 2023 07:15 17:15 10h 0m
16 February 2023 07:13 17:17 10h 3m
17 February 2023 07:11 17:19 10h 7m
18 February 2023 07:09 17:20 10h 11m
19 February 2023 07:07 17:22 10h 15m
20 February 2023 07:05 17:24 10h 18m
21 February 2023 07:03 17:26 10h 22m
22 February 2023 07:01 17:28 10h 26m
23 February 2023 06:59 17:29 10h 30m
24 February 2023 06:57 17:31 10h 34m
25 February 2023 06:55 17:33 10h 38m
26 February 2023 06:53 17:35 10h 42m
27 February 2023 06:51 17:37 10h 45m
28 February 2023 06:49 17:38 10h 49m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 March 2023 06:46 17:40 10h 53m
02 March 2023 06:44 17:42 10h 57m
03 March 2023 06:42 17:44 11h 1m
04 March 2023 06:40 17:45 11h 5m
05 March 2023 06:38 17:47 11h 9m
06 March 2023 06:35 17:49 11h 13m
07 March 2023 06:33 17:51 11h 17m
08 March 2023 06:31 17:52 11h 21m
09 March 2023 06:29 17:54 11h 25m
10 March 2023 06:27 17:56 11h 29m
11 March 2023 06:24 17:58 11h 33m
12 March 2023 06:22 17:59 11h 37m
13 March 2023 06:20 18:01 11h 41m
14 March 2023 06:18 18:03 11h 45m
15 March 2023 06:15 18:04 11h 49m
16 March 2023 06:13 18:06 11h 53m
17 March 2023 06:11 18:08 11h 57m
18 March 2023 06:09 18:10 12h 1m
19 March 2023 06:06 18:11 12h 5m
20 March 2023 06:04 18:13 12h 8m
21 March 2023 06:02 18:15 12h 12m
22 March 2023 05:59 18:16 12h 16m
23 March 2023 05:57 18:18 12h 20m
24 March 2023 05:55 18:20 12h 24m
25 March 2023 05:53 18:21 12h 28m
26 March 2023 06:50 19:23 12h 32m
27 March 2023 06:48 19:25 12h 36m
28 March 2023 06:46 19:26 12h 40m
29 March 2023 06:43 19:28 12h 44m
30 March 2023 06:41 19:30 12h 48m
31 March 2023 06:39 19:32 12h 52m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 April 2023 06:37 19:33 12h 56m
02 April 2023 06:34 19:35 13h 0m
03 April 2023 06:32 19:37 13h 4m
04 April 2023 06:30 19:38 13h 8m
05 April 2023 06:28 19:40 13h 12m
06 April 2023 06:25 19:42 13h 16m
07 April 2023 06:23 19:43 13h 20m
08 April 2023 06:21 19:45 13h 23m
09 April 2023 06:19 19:47 13h 27m
10 April 2023 06:16 19:48 13h 31m
11 April 2023 06:14 19:50 13h 35m
12 April 2023 06:12 19:52 13h 39m
13 April 2023 06:10 19:53 13h 43m
14 April 2023 06:08 19:55 13h 47m
15 April 2023 06:06 19:57 13h 51m
16 April 2023 06:03 19:58 13h 54m
17 April 2023 06:01 20:00 13h 58m
18 April 2023 05:59 20:02 14h 2m
19 April 2023 05:57 20:03 14h 6m
20 April 2023 05:55 20:05 14h 10m
21 April 2023 05:53 20:07 14h 13m
22 April 2023 05:51 20:08 14h 17m
23 April 2023 05:49 20:10 14h 21m
24 April 2023 05:47 20:12 14h 24m
25 April 2023 05:45 20:13 14h 28m
26 April 2023 05:43 20:15 14h 32m
27 April 2023 05:41 20:17 14h 35m
28 April 2023 05:39 20:18 14h 39m
29 April 2023 05:37 20:20 14h 43m
30 April 2023 05:35 20:22 14h 46m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 May 2023 05:33 20:23 14h 50m
02 May 2023 05:31 20:25 14h 53m
03 May 2023 05:29 20:27 14h 57m
04 May 2023 05:28 20:28 15h 0m
05 May 2023 05:26 20:30 15h 4m
06 May 2023 05:24 20:31 15h 7m
07 May 2023 05:22 20:33 15h 10m
08 May 2023 05:20 20:35 15h 14m
09 May 2023 05:19 20:36 15h 17m
10 May 2023 05:17 20:38 15h 20m
11 May 2023 05:15 20:39 15h 23m
12 May 2023 05:14 20:41 15h 26m
13 May 2023 05:12 20:42 15h 30m
14 May 2023 05:11 20:44 15h 33m
15 May 2023 05:09 20:45 15h 36m
16 May 2023 05:08 20:47 15h 39m
17 May 2023 05:06 20:48 15h 42m
18 May 2023 05:05 20:50 15h 44m
19 May 2023 05:04 20:51 15h 47m
20 May 2023 05:02 20:53 15h 50m
21 May 2023 05:01 20:54 15h 53m
22 May 2023 05:00 20:56 15h 55m
23 May 2023 04:58 20:57 15h 58m
24 May 2023 04:57 20:58 16h 1m
25 May 2023 04:56 21:00 16h 3m
26 May 2023 04:55 21:01 16h 5m
27 May 2023 04:54 21:02 16h 8m
28 May 2023 04:53 21:03 16h 10m
29 May 2023 04:52 21:05 16h 12m
30 May 2023 04:51 21:06 16h 14m
31 May 2023 04:50 21:07 16h 16m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 June 2023 04:49 21:08 16h 18m
02 June 2023 04:49 21:09 16h 20m
03 June 2023 04:48 21:10 16h 22m
04 June 2023 04:47 21:11 16h 23m
05 June 2023 04:46 21:12 16h 25m
06 June 2023 04:46 21:13 16h 27m
07 June 2023 04:45 21:14 16h 28m
08 June 2023 04:45 21:15 16h 29m
09 June 2023 04:44 21:15 16h 31m
10 June 2023 04:44 21:16 16h 32m
11 June 2023 04:44 21:17 16h 33m
12 June 2023 04:43 21:18 16h 34m
13 June 2023 04:43 21:18 16h 35m
14 June 2023 04:43 21:19 16h 35m
15 June 2023 04:43 21:19 16h 36m
16 June 2023 04:43 21:20 16h 37m
17 June 2023 04:43 21:20 16h 37m
18 June 2023 04:43 21:21 16h 37m
19 June 2023 04:43 21:21 16h 38m
20 June 2023 04:43 21:21 16h 38m
21 June 2023 04:43 21:21 16h 38m
22 June 2023 04:43 21:22 16h 38m
23 June 2023 04:44 21:22 16h 38m
24 June 2023 04:44 21:22 16h 37m
25 June 2023 04:44 21:22 16h 37m
26 June 2023 04:45 21:22 16h 37m
27 June 2023 04:45 21:22 16h 36m
28 June 2023 04:46 21:22 16h 35m
29 June 2023 04:46 21:21 16h 35m
30 June 2023 04:47 21:21 16h 34m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 July 2023 04:47 21:21 16h 33m
02 July 2023 04:48 21:21 16h 32m
03 July 2023 04:49 21:20 16h 31m
04 July 2023 04:50 21:20 16h 30m
05 July 2023 04:50 21:19 16h 28m
06 July 2023 04:51 21:19 16h 27m
07 July 2023 04:52 21:18 16h 25m
08 July 2023 04:53 21:17 16h 24m
09 July 2023 04:54 21:17 16h 22m
10 July 2023 04:55 21:16 16h 20m
11 July 2023 04:56 21:15 16h 19m
12 July 2023 04:57 21:14 16h 17m
13 July 2023 04:58 21:14 16h 15m
14 July 2023 04:59 21:13 16h 13m
15 July 2023 05:01 21:12 16h 11m
16 July 2023 05:02 21:11 16h 8m
17 July 2023 05:03 21:10 16h 6m
18 July 2023 05:04 21:08 16h 4m
19 July 2023 05:05 21:07 16h 1m
20 July 2023 05:07 21:06 15h 59m
21 July 2023 05:08 21:05 15h 56m
22 July 2023 05:09 21:04 15h 54m
23 July 2023 05:11 21:02 15h 51m
24 July 2023 05:12 21:01 15h 48m
25 July 2023 05:14 21:00 15h 46m
26 July 2023 05:15 20:58 15h 43m
27 July 2023 05:16 20:57 15h 40m
28 July 2023 05:18 20:55 15h 37m
29 July 2023 05:19 20:54 15h 34m
30 July 2023 05:21 20:52 15h 31m
31 July 2023 05:22 20:51 15h 28m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 August 2023 05:24 20:49 15h 25m
02 August 2023 05:25 20:47 15h 22m
03 August 2023 05:27 20:46 15h 18m
04 August 2023 05:28 20:44 15h 15m
05 August 2023 05:30 20:42 15h 12m
06 August 2023 05:31 20:40 15h 9m
07 August 2023 05:33 20:39 15h 5m
08 August 2023 05:34 20:37 15h 2m
09 August 2023 05:36 20:35 14h 59m
10 August 2023 05:38 20:33 14h 55m
11 August 2023 05:39 20:31 14h 52m
12 August 2023 05:41 20:29 14h 48m
13 August 2023 05:42 20:27 14h 45m
14 August 2023 05:44 20:25 14h 41m
15 August 2023 05:45 20:24 14h 38m
16 August 2023 05:47 20:22 14h 34m
17 August 2023 05:49 20:20 14h 30m
18 August 2023 05:50 20:17 14h 27m
19 August 2023 05:52 20:15 14h 23m
20 August 2023 05:53 20:13 14h 20m
21 August 2023 05:55 20:11 14h 16m
22 August 2023 05:57 20:09 14h 12m
23 August 2023 05:58 20:07 14h 8m
24 August 2023 06:00 20:05 14h 5m
25 August 2023 06:01 20:03 14h 1m
26 August 2023 06:03 20:01 13h 57m
27 August 2023 06:05 19:59 13h 53m
28 August 2023 06:06 19:56 13h 50m
29 August 2023 06:08 19:54 13h 46m
30 August 2023 06:09 19:52 13h 42m
31 August 2023 06:11 19:50 13h 38m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 September 2023 06:13 19:48 13h 35m
02 September 2023 06:14 19:45 13h 31m
03 September 2023 06:16 19:43 13h 27m
04 September 2023 06:17 19:41 13h 23m
05 September 2023 06:19 19:39 13h 19m
06 September 2023 06:20 19:36 13h 15m
07 September 2023 06:22 19:34 13h 11m
08 September 2023 06:24 19:32 13h 8m
09 September 2023 06:25 19:29 13h 4m
10 September 2023 06:27 19:27 13h 0m
11 September 2023 06:28 19:25 12h 56m
12 September 2023 06:30 19:23 12h 52m
13 September 2023 06:32 19:20 12h 48m
14 September 2023 06:33 19:18 12h 44m
15 September 2023 06:35 19:16 12h 40m
16 September 2023 06:36 19:13 12h 37m
17 September 2023 06:38 19:11 12h 33m
18 September 2023 06:40 19:09 12h 29m
19 September 2023 06:41 19:06 12h 25m
20 September 2023 06:43 19:04 12h 21m
21 September 2023 06:44 19:02 12h 17m
22 September 2023 06:46 19:00 12h 13m
23 September 2023 06:48 18:57 12h 9m
24 September 2023 06:49 18:55 12h 5m
25 September 2023 06:51 18:53 12h 1m
26 September 2023 06:52 18:50 11h 57m
27 September 2023 06:54 18:48 11h 54m
28 September 2023 06:56 18:46 11h 50m
29 September 2023 06:57 18:43 11h 46m
30 September 2023 06:59 18:41 11h 42m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 October 2023 07:01 18:39 11h 38m
02 October 2023 07:02 18:37 11h 34m
03 October 2023 07:04 18:34 11h 30m
04 October 2023 07:05 18:32 11h 26m
05 October 2023 07:07 18:30 11h 22m
06 October 2023 07:09 18:28 11h 18m
07 October 2023 07:10 18:25 11h 14m
08 October 2023 07:12 18:23 11h 11m
09 October 2023 07:14 18:21 11h 7m
10 October 2023 07:15 18:19 11h 3m
11 October 2023 07:17 18:17 10h 59m
12 October 2023 07:19 18:14 10h 55m
13 October 2023 07:20 18:12 10h 51m
14 October 2023 07:22 18:10 10h 47m
15 October 2023 07:24 18:08 10h 44m
16 October 2023 07:26 18:06 10h 40m
17 October 2023 07:27 18:04 10h 36m
18 October 2023 07:29 18:02 10h 32m
19 October 2023 07:31 17:59 10h 28m
20 October 2023 07:32 17:57 10h 24m
21 October 2023 07:34 17:55 10h 21m
22 October 2023 07:36 17:53 10h 17m
23 October 2023 07:38 17:51 10h 13m
24 October 2023 07:39 17:49 10h 9m
25 October 2023 07:41 17:47 10h 6m
26 October 2023 07:43 17:45 10h 2m
27 October 2023 07:45 17:43 9h 58m
28 October 2023 07:46 17:41 9h 55m
29 October 2023 06:48 16:40 9h 51m
30 October 2023 06:50 16:38 9h 47m
31 October 2023 06:52 16:36 9h 44m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 November 2023 06:53 16:34 9h 40m
02 November 2023 06:55 16:32 9h 37m
03 November 2023 06:57 16:30 9h 33m
04 November 2023 06:59 16:29 9h 30m
05 November 2023 07:00 16:27 9h 26m
06 November 2023 07:02 16:25 9h 23m
07 November 2023 07:04 16:24 9h 19m
08 November 2023 07:06 16:22 9h 16m
09 November 2023 07:07 16:20 9h 12m
10 November 2023 07:09 16:19 9h 9m
11 November 2023 07:11 16:17 9h 6m
12 November 2023 07:13 16:16 9h 3m
13 November 2023 07:14 16:14 8h 59m
14 November 2023 07:16 16:13 8h 56m
15 November 2023 07:18 16:12 8h 53m
16 November 2023 07:20 16:10 8h 50m
17 November 2023 07:21 16:09 8h 47m
18 November 2023 07:23 16:08 8h 44m
19 November 2023 07:25 16:06 8h 41m
20 November 2023 07:26 16:05 8h 38m
21 November 2023 07:28 16:04 8h 36m
22 November 2023 07:30 16:03 8h 33m
23 November 2023 07:31 16:02 8h 30m
24 November 2023 07:33 16:01 8h 28m
25 November 2023 07:34 16:00 8h 25m
26 November 2023 07:36 15:59 8h 23m
27 November 2023 07:37 15:58 8h 20m
28 November 2023 07:39 15:57 8h 18m
29 November 2023 07:40 15:56 8h 16m
30 November 2023 07:42 15:56 8h 13m
Date Sunrise Sunset Day Length
01 December 2023 07:43 15:55 8h 11m
02 December 2023 07:45 15:54 8h 9m
03 December 2023 07:46 15:54 8h 7m
04 December 2023 07:47 15:53 8h 6m
05 December 2023 07:49 15:53 8h 4m
06 December 2023 07:50 15:53 8h 2m
07 December 2023 07:51 15:52 8h 1m
08 December 2023 07:52 15:52 7h 59m
09 December 2023 07:53 15:52 7h 58m
10 December 2023 07:55 15:51 7h 56m
11 December 2023 07:56 15:51 7h 55m
12 December 2023 07:57 15:51 7h 54m
13 December 2023 07:58 15:51 7h 53m
14 December 2023 07:58 15:51 7h 52m
15 December 2023 07:59 15:51 7h 52m
16 December 2023 08:00 15:52 7h 51m
17 December 2023 08:01 15:52 7h 50m
18 December 2023 08:02 15:52 7h 50m
19 December 2023 08:02 15:52 7h 50m
20 December 2023 08:03 15:53 7h 49m
21 December 2023 08:04 15:53 7h 49m
22 December 2023 08:04 15:54 7h 49m
23 December 2023 08:05 15:54 7h 49m
24 December 2023 08:05 15:55 7h 50m
25 December 2023 08:05 15:56 7h 50m
26 December 2023 08:06 15:56 7h 50m
27 December 2023 08:06 15:57 7h 51m
28 December 2023 08:06 15:58 7h 51m
29 December 2023 08:06 15:59 7h 52m
30 December 2023 08:06 16:00 7h 53m
31 December 2023 08:06 16:01 7h 54m
You may also be interested in BBC Weather: 5 (five) day weather forecast)
Banner photo by Pank Seelen. Attributed Creative Commons Licence. Some Rights Reserved
Link to this site: